イベント
最新AIエージェントが切り拓く企業変革の新潮流 ~大手事例に学ぶ実践ガイド
イベントを見る
日本テラデータは、日本企業の経営をAIドリブンで次の次元へと引き上げる戦略的AIソリューション「Teradata AI Offering」を提供します。我々は単なるツールベンダーではありません。課題解決に向けた戦略立案から実装、最適化・運用までを一気通貫で担い、お客様の変革を加速させるアーキテクトであり、ナビゲーターです。
日本テラデータ株式会社
| 社名: | 日本テラデータ株式会社 | |
| 英文表記: | Teradata Japan, Ltd. | |
| 設立: | 2007年(平成19年)4月20日 | |
| 事業開始: | 2007年(平成19年)9月1日 | |
| 本社: | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-23-1 アークヒルズ フロントタワー | |
| 代表者: | 共同代表取締役 Josh Abbott および 谷口 博一 | |
| 資本金: | 4億9千万円 | |
| 親会社: | Teradata Corporation(米国) | |
| 事業内容: | 日本企業のAIドリブン経営を実現するためのAIソリューション「Teradata AI Offering」の提供 | |
| 役員: | 共同代表取締役 | Josh Abbott |
| 共同代表取締役 | 谷口 博一 | |
| 上級執行役員 モビリティ産業事業本部 事業本部長 | 坂 義実 | |
| 執行役員 クロスインダストリー事業本部 事業本部長 | 安芸 洋一 | |
| 執行役員 金融事業本部 事業本部長 | 中道 良成 | |
| 執行役員 パートナー本部 本部長 | 石井 誠人 | |
| 執行役員 技術営業本部 本部長 | 小永井 崇 | |
| 執行役員 コンサルティング本部 本部長 | 小峰 誠司 | |
| 執行役員 カスタマーサービス本部 本部長 | 深井 経之 | |
| マーケティング本部 本部長 | 佐藤 克彦 | |
| 人事本部 本部長 | 米田 裕美 | |
| パートナー本部 AIビジネス開発室 室長 | 阪尾 素行 | |
| 技術営業本部 AI技術営業室 室長 | 八田 秦史 | |
| ※2026年1月5日時点 役職順、五十音順 | ||
Teradata Corporation
| 社名: | Teradata Corporation |
| 本社: | 米国カリフォルニア州サンディエゴ 全世界のオフィス場所はこちら |
| 代表者: | 社長 兼 CEO スティーブ・マクミラン(Steve McMillan) |
| 役員: | こちら |
| 上場市場: | ニューヨーク証券取引所(NYSE、ティッカー:TDC) |
| 従業員数: | 約5,700名 |
| 営業地域: | 41か国 |
イベントを見る
イベントを見る
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら
詳細はこちら